Autóbusz-állomás
Irányába
17 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
K., ápr. 30.
óra perc
1
2
3
4
5 27, 28, 59
6 11, 39, 41
7 09, 11, 39, 41
8 09, 11, 39, 41
9 09, 11, 39, 41
10 09, 11, 39, 41
11 09, 11, 39, 41
12 09, 11, 39, 41
13 09, 11, 39, 41
14 09, 11, 39, 41
15 09, 11, 39, 41
16 09, 11, 39, 41
17 09, 11, 39, 41
18 09, 11, 39, 41
19 09, 11, 47, 58
20 27, 48
21 22, 48
22 22, 48
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat