Autóbusz-állomás
Irányába
4 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4 02, 27, 58
5 27
6 27, 59
7 27, 59
8 27, 59
9 27, 59
10 27, 59
11 27, 59
12 27, 59
13 27
14 03, 22
15 03, 22
16 03, 22
17 03, 22
18 03, 22
19 03, 22
20 03, 22
21 03, 22
22 03, 22
23 03
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat