Autóbusz-állomás
Irányába
5 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 21.
óra perc
1
2
3
4 03, 22
5 03, 22
6 03, 22
7 03, 22
8 03, 22
9 03, 22
10 03, 22
11 03, 22
12 03, 22
13 03, 22
14 03, 22
15 03, 22
16 03, 22
17 03, 22
18 03, 22
19 03, 22
20 03, 22
21 03, 22
22 03, 22
23 03
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat