Kertváros, végállomás
Irányába
16 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., máj. 5.
óra perc
1
2
3 59
4 55, 59
5 52, 59
6 52, 59
7 52, 59
8 52, 59
9 52, 59
10 52, 59
11 52, 59
12 52, 59
13 52, 59
14 52, 59
15 52, 59
16 52, 59
17 52, 59
18 52, 59
19 52, 59
20 52, 59
21 52, 59
22 52
23 19
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat