Kertváros, végállomás
Irányába
23 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., máj. 5.
óra perc
1
2
3
4 07
5 02, 07, 59
6 07, 59
7 07, 59
8 07, 59
9 07, 59
10 07, 59
11 07, 59
12 07, 59
13 07, 59
14 07, 59
15 07, 59
16 07, 59
17 07, 59
18 07, 59
19 07, 59
20 07, 59
21 07, 59
22 07, 59
23 27
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat