Kertváros, végállomás
Irányába
28 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., máj. 5.
óra perc
1
2
3
4 15
5 11, 15
6 08, 15
7 08, 15
8 08, 15
9 08, 15
10 08, 15
11 08, 15
12 08, 15
13 08, 15
14 08, 15
15 08, 15
16 08, 15
17 08, 15
18 08, 15
19 08, 15
20 08, 15
21 08, 15
22 08, 15
23 08, 35
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat