Kertváros, végállomás
Irányába
26 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., máj. 5.
óra perc
1
2
3
4 12
5 07, 12
6 04, 12
7 04, 12
8 04, 12
9 04, 12
10 04, 12
11 04, 12
12 04, 12
13 04, 12
14 04, 12
15 04, 12
16 04, 12
17 04, 12
18 04, 12
19 04, 12
20 04, 12
21 04, 12
22 04, 12
23 04, 32
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat