Kertváros, végállomás
Irányába
26 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4 27, 57
5 11, 27, 40
6 01, 10, 31, 40
7 01, 10, 31, 40
8 01, 10, 31, 40
9 01, 10, 31, 40
10 01, 10, 31, 40
11 01, 10, 31, 40
12 01, 10, 31
13 10, 15
14 08, 15
15 08, 15
16 08, 15
17 08, 15
18 08, 15
19 08, 15
20 08, 15
21 08, 15
22 08, 15
23 08, 35
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat