Kertváros, végállomás
Irányába
19 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4 18, 48
5 01, 18, 29, 52, 59
6 22, 29, 52, 59
7 22, 29, 52, 59
8 22, 29, 52, 59
9 22, 29, 52, 59
10 22, 29, 52, 59
11 22, 29, 52, 59
12 22, 59
13 06, 58
14 06, 58
15 06, 58
16 06, 58
17 06, 58
18 06, 58
19 06, 58
20 06, 58
21 06, 58
22 06, 58
23 26
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat