Kertváros, végállomás
Irányába
10 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4 21, 51
5 04, 21, 32, 55
6 02, 25, 32, 55
7 02, 25, 32, 55
8 02, 25, 32, 55
9 02, 25, 32, 55
10 02, 25, 32, 55
11 02, 25, 32, 55
12 02, 25
13 02, 09
14 01, 09
15 01, 09
16 01, 09
17 01, 09
18 01, 09
19 01, 09
20 01, 09
21 01, 09
22 01, 09
23 01, 29
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat