Szent István úti forduló
Irányába
5 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
H., ápr. 29.
óra perc
1
2
3 58
4 15, 28, 50
5 12, 38, 42, 58
6 12, 28, 35, 58
7 05, 28, 42, 58
8 12, 28, 42, 58
9 12, 28, 42, 58
10 12, 28, 42, 58
11 12, 28, 42, 58
12 07, 28, 42, 54
13 12, 28, 42, 58
14 28, 42, 58
15 12, 28, 42, 58
16 12, 28, 42, 58
17 12, 28, 42, 58
18 12, 28, 42, 58
19 36, 40
20 40, 41
21 40, 46
22 40
23 06
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat