Kertváros, végállomás
Irányába
2 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
H., ápr. 29.
óra perc
1
2
3
4 30, 48
5 00, 23, 49
6 14, 19, 34, 49
7 04, 12, 34, 42
8 04, 19, 34, 49
9 04, 19, 34, 49
10 04, 19, 34, 49
11 04, 19, 34, 49
12 04, 19, 34, 44
13 04, 19, 30, 49
14 04, 19, 34
15 04, 19, 34, 49
16 04, 19, 34, 49
17 04, 19, 34, 49
18 04, 19, 34, 49
19 04, 19, 34
20 08, 13
21 13, 13
22 13, 18
23 13, 38
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat