Kertváros, végállomás
Irányába
14 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
H., ápr. 29.
óra perc
1
2
3
4 14, 32, 44
5 07, 31, 58
6 01, 18, 31, 48, 54
7 18, 24, 48
8 01, 18, 31, 48
9 01, 18, 31, 48
10 01, 18, 31, 48
11 01, 18, 31, 48
12 01, 18, 26, 48
13 01, 14, 31, 48
14 01, 18, 48
15 01, 18, 31, 48
16 01, 18, 31, 48
17 01, 18, 31, 48
18 01, 18, 31, 48
19 01, 18, 52, 57
20 57, 57
21 57
22 02, 57
23 22
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat