Kertváros, végállomás
Irányába
23 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 09
5 04, 09
6 01, 09
7 01, 09
8 01, 09
9 01, 09
10 01, 09
11 01, 09
12 01, 09
13 01, 09
14 01, 09
15 01, 09
16 01, 09
17 01, 09
18 01, 09
19 01, 09
20 01, 09
21 01, 09
22 01, 09
23 01, 29
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat