Kertváros, végállomás
Irányába
27 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 14
5 10, 14
6 07, 14
7 07, 14
8 07, 14
9 07, 14
10 07, 14
11 07, 14
12 07, 14
13 07, 14
14 07, 14
15 07, 14
16 07, 14
17 07, 14
18 07, 14
19 07, 14
20 07, 14
21 07, 14
22 07, 14
23 07, 34
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat