Kertváros, végállomás
Irányába
24 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 06
5 01, 06, 58
6 06, 58
7 06, 58
8 06, 58
9 06, 58
10 06, 58
11 06, 58
12 06, 58
13 06, 58
14 06, 58
15 06, 58
16 06, 58
17 06, 58
18 06, 58
19 06, 58
20 06, 58
21 06, 58
22 06, 58
23 26
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat