Kertváros, végállomás
Irányába
20 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 00, 56
5 00, 53
6 00, 53
7 00, 53
8 00, 53
9 00, 53
10 00, 53
11 00, 53
12 00, 53
13 00, 53
14 00, 53
15 00, 53
16 00, 53
17 00, 53
18 00, 53
19 00, 53
20 00, 53
21 00, 53
22 00, 53
23 20
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat