Kertváros, végállomás
Irányába
24 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4 25, 55
5 09, 25, 38, 59
6 08, 29, 38, 59
7 08, 29, 38, 59
8 08, 29, 38, 59
9 08, 29, 38, 59
10 08, 29, 38, 59
11 08, 29, 38, 59
12 08, 29
13 08, 13
14 06, 13
15 06, 13
16 06, 13
17 06, 13
18 06, 13
19 06, 13
20 06, 13
21 06, 13
22 06, 13
23 06, 33
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat