Kertváros, végállomás
Irányába
25 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4 26, 56
5 10, 26, 39
6 00, 09, 30, 39
7 00, 09, 30, 39
8 00, 09, 30, 39
9 00, 09, 30, 39
10 00, 09, 30, 39
11 00, 09, 30, 39
12 00, 09, 30
13 09, 14
14 07, 14
15 07, 14
16 07, 14
17 07, 14
18 07, 14
19 07, 14
20 07, 14
21 07, 14
22 07, 14
23 07, 34
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat