Kertváros, végállomás
Irányába
9 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4 22, 52
5 05, 22, 33, 56
6 03, 26, 33, 56
7 03, 26, 33, 56
8 03, 26, 33, 56
9 03, 26, 33, 56
10 03, 26, 33, 56
11 03, 26, 33, 56
12 03, 26
13 03, 10
14 02, 10
15 02, 10
16 02, 10
17 02, 10
18 02, 10
19 02, 10
20 02, 10
21 02, 10
22 02, 10
23 02, 30
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat