Kertváros, végállomás
Irányába
8 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4 24, 54
5 07, 24, 35, 58
6 05, 28, 35, 58
7 05, 28, 35, 58
8 05, 28, 35, 58
9 05, 28, 35, 58
10 05, 28, 35, 58
11 05, 28, 35, 58
12 05, 28
13 05, 12
14 04, 12
15 04, 12
16 04, 12
17 04, 12
18 04, 12
19 04, 12
20 04, 12
21 04, 12
22 04, 12
23 04, 32
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat