Kertváros, végállomás
Irányába
1 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
P., ápr. 26.
óra perc
1
2
3
4 31, 49
5 01, 24, 50
6 15, 20, 35, 50
7 05, 13, 35, 43
8 05, 20, 35, 50
9 05, 20, 35, 50
10 05, 20, 35, 50
11 05, 20, 35, 50
12 05, 20, 35, 45
13 05, 20, 31, 50
14 05, 20, 35
15 05, 20, 35, 50
16 05, 20, 35, 50
17 05, 20, 35, 50
18 05, 20, 35, 50
19 05, 20, 35
20 09, 14
21 14, 14
22 14, 19
23 14, 39
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat