Szent István úti forduló
Irányába
13 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
P., ápr. 26.
óra perc
1
2
3
4 09, 26, 39
5 01, 24, 52, 54
6 12, 24, 42, 47
7 12, 17, 42, 54
8 12, 24, 42, 54
9 12, 24, 42, 54
10 12, 24, 42, 54
11 12, 24, 42, 54
12 12, 19, 42, 54
13 08, 24, 42, 54
14 12, 42, 54
15 12, 24, 42, 54
16 12, 24, 42, 54
17 12, 24, 42, 54
18 12, 24, 42, 54
19 12, 47, 51
20 51, 52
21 51, 57
22 51
23 17
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat