Kertváros, végállomás
Irányába
19 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
P., ápr. 26.
óra perc
1
2
3
4 18, 36, 48
5 11, 36
6 02, 06, 22, 36, 52, 59
7 22, 29, 52
8 06, 22, 36, 52
9 06, 22, 36, 52
10 06, 22, 36, 52
11 06, 22, 36, 52
12 06, 22, 31, 52
13 06, 18, 36, 52
14 06, 22, 52
15 06, 22, 36, 52
16 06, 22, 36, 52
17 06, 22, 36, 52
18 06, 22, 36, 52
19 06, 22, 56
20 01
21 01, 01
22 01, 06
23 01, 26
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat