Kertváros, végállomás
Irányába
15 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
P., ápr. 26.
óra perc
1
2
3
4 11, 30, 41
5 05, 28, 54, 58
6 14, 28, 44, 51
7 14, 21, 44, 58
8 14, 28, 44, 58
9 14, 28, 44, 58
10 14, 28, 44, 58
11 14, 28, 44, 58
12 14, 23, 44, 58
13 10, 28, 44, 58
14 14, 44, 58
15 14, 28, 44, 58
16 14, 28, 44, 58
17 14, 28, 44, 58
18 14, 28, 44, 58
19 14, 49, 55
20 54, 55
21 55, 59
22 55
23 19
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat