Kertváros, végállomás
Irányába
11 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
P., ápr. 26.
óra perc
1
2
3
4 19, 37, 49
5 12, 37
6 03, 07, 23, 37, 53
7 00, 23, 30, 53
8 07, 23, 37, 53
9 07, 23, 37, 53
10 07, 23, 37, 53
11 07, 23, 37, 53
12 07, 23, 32, 53
13 07, 19, 37, 53
14 07, 23, 53
15 07, 23, 37, 53
16 07, 23, 37, 53
17 07, 23, 37, 53
18 07, 23, 37, 53
19 07, 23, 57
20 02
21 02, 02
22 02, 07
23 02, 27
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat