Kertváros, végállomás
Irányába
6 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Cs., ápr. 25.
óra perc
1
2
3
4 26, 45, 56
5 20, 46
6 10, 16, 30, 46
7 00, 09, 30, 39
8 00, 16, 30, 46
9 00, 16, 30, 46
10 00, 16, 30, 46
11 00, 16, 30, 46
12 00, 16, 30, 41
13 00, 16, 26, 46
14 00, 16, 30
15 00, 16, 30, 46
16 00, 16, 30, 46
17 00, 16, 30, 46
18 00, 16, 30, 46
19 00, 16, 30
20 04, 10
21 09, 10
22 10, 14
23 10, 34
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat