Szent István úti forduló
Irányába
12 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Cs., ápr. 25.
óra perc
1
2
3
4 06, 22, 36, 57
5 20, 48, 50
6 08, 20, 38, 43
7 08, 13, 38, 50
8 08, 20, 38, 50
9 08, 20, 38, 50
10 08, 20, 38, 50
11 08, 20, 38, 50
12 08, 15, 38, 50
13 04, 20, 38, 50
14 08, 38, 50
15 08, 20, 38, 50
16 08, 20, 38, 50
17 08, 20, 38, 50
18 08, 20, 38, 50
19 08, 44, 47
20 47, 49
21 47, 54
22 47
23 14
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat