Szent István úti forduló
Irányába
4 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Cs., ápr. 25.
óra perc
1
2
3 55
4 13, 25, 48
5 10, 35, 40, 55
6 10, 25, 33, 55
7 03, 25, 40, 55
8 10, 25, 40, 55
9 10, 25, 40, 55
10 10, 25, 40, 55
11 10, 25, 40, 55
12 05, 25, 40, 51
13 10, 25, 40, 55
14 25, 40, 55
15 10, 25, 40, 55
16 10, 25, 40, 55
17 10, 25, 40, 55
18 10, 25, 40, 55
19 33, 38
20 38, 38
21 38, 43
22 38
23 03
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat