Kertváros, végállomás
Irányába
17 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Cs., ápr. 25.
óra perc
1
2
3
4 12, 31, 42
5 06, 30, 55
6 00, 15, 30, 45, 53
7 15, 23, 45
8 00, 15, 30, 45
9 00, 15, 30, 45
10 00, 15, 30, 45
11 00, 15, 30, 45
12 00, 15, 25, 45
13 00, 11, 30, 45
14 00, 15, 45
15 00, 15, 30, 45
16 00, 15, 30, 45
17 00, 15, 30, 45
18 00, 15, 30, 45
19 00, 15, 50, 56
20 55, 56
21 56
22 00, 56
23 20
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat