Kertváros, végállomás
Irányába
26 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Cs., ápr. 25.
óra perc
1
2
3
4 27, 46, 57
5 21, 47
6 11, 17, 31, 47
7 01, 10, 31, 40
8 01, 17, 31, 47
9 01, 17, 31, 47
10 01, 17, 31, 47
11 01, 17, 31, 47
12 01, 17, 31, 42
13 01, 17, 27, 47
14 01, 17, 31
15 01, 17, 31, 47
16 01, 17, 31, 47
17 01, 17, 31, 47
18 01, 17, 31, 47
19 01, 17, 31
20 05, 11
21 10, 11
22 11, 15
23 11, 35
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat