Kertváros, végállomás
Irányába
10 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Cs., ápr. 25.
óra perc
1
2
3
4 21, 39, 51
5 14, 39
6 05, 09, 25, 39, 55
7 02, 25, 32, 55
8 09, 25, 39, 55
9 09, 25, 39, 55
10 09, 25, 39, 55
11 09, 25, 39, 55
12 09, 25, 34, 55
13 09, 21, 39, 55
14 09, 25, 55
15 09, 25, 39, 55
16 09, 25, 39, 55
17 09, 25, 39, 55
18 09, 25, 39, 55
19 09, 25, 59
20 04
21 04, 04
22 04, 09
23 04, 29
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat