Szent István úti forduló
Irányába
8 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Sze., ápr. 24.
óra perc
1
2
3
4 02, 18, 32, 53
5 15, 44, 45
6 04, 15, 34, 38
7 04, 08, 34, 45
8 04, 15, 34, 45
9 04, 15, 34, 45
10 04, 15, 34, 45
11 04, 15, 34, 45
12 04, 10, 34, 45
13 00, 15, 34, 45
14 04, 34, 45
15 04, 15, 34, 45
16 04, 15, 34, 45
17 04, 15, 34, 45
18 04, 15, 34, 45
19 04, 40, 43
20 43, 45
21 43, 50
22 43
23 10
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat