Kertváros, végállomás
Irányába
15 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 21.
óra perc
1
2
3
4 02, 57
5 02, 54
6 02, 54
7 02, 54
8 02, 54
9 02, 54
10 02, 54
11 02, 54
12 02, 54
13 02, 54
14 02, 54
15 02, 54
16 02, 54
17 02, 54
18 02, 54
19 02, 54
20 02, 54
21 02, 54
22 02, 54
23 22
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat