Kertváros, végállomás
Irányába
23 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 21.
óra perc
1
2
3
4 10
5 05, 10
6 02, 10
7 02, 10
8 02, 10
9 02, 10
10 02, 10
11 02, 10
12 02, 10
13 02, 10
14 02, 10
15 02, 10
16 02, 10
17 02, 10
18 02, 10
19 02, 10
20 02, 10
21 02, 10
22 02, 10
23 02, 30
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat