Kertváros, végállomás
Irányába
30 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 21.
óra perc
1
2
3
4 19
5 14, 19
6 11, 19
7 11, 19
8 11, 19
9 11, 19
10 11, 19
11 11, 19
12 11, 19
13 11, 19
14 11, 19
15 11, 19
16 11, 19
17 11, 19
18 11, 19
19 11, 19
20 11, 19
21 11, 19
22 11, 19
23 11, 39
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat