Autóbusz-állomás
Irányába
16 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Cs., máj. 9.
óra perc
1
2
3
4
5 25, 27, 57
6 10, 37, 40
7 07, 10, 37, 40
8 07, 10, 37, 40
9 07, 10, 37, 40
10 07, 10, 37, 40
11 07, 10, 37, 40
12 07, 10, 37, 40
13 07, 10, 37, 40
14 07, 10, 37, 40
15 07, 10, 37, 40
16 07, 10, 37, 40
17 07, 10, 37, 40
18 07, 10, 37, 40
19 07, 10, 45, 57
20 25, 47
21 20, 47
22 20, 47
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat