Autóbusz-állomás
Irányába
5 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4
5 08, 10, 38, 51
6 18, 21, 48, 51
7 18, 21, 48, 51
8 18, 21, 48, 51
9 18, 21, 48, 51
10 18, 21, 48, 51
11 18, 21, 51
12 03, 31
13 03, 30
14 03, 30
15 03, 30
16 03, 30
17 03, 30
18 03, 30
19 03, 30
20 03, 30
21 03, 30
22 03, 30
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat