Autóbusz-állomás
Irányába
5 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
P., máj. 3.
óra perc
1
2
3
4
5 08, 10, 38, 51
6 18, 21, 48, 51
7 18, 21, 48, 51
8 18, 21, 48, 51
9 18, 21, 48, 51
10 18, 21, 48, 51
11 18, 21, 48, 51
12 18, 21, 48, 51
13 18, 21, 48, 51
14 18, 21, 48, 51
15 18, 21, 48, 51
16 18, 21, 48, 51
17 18, 21, 48, 51
18 18, 21, 48, 51
19 28, 40
20 08, 30
21 03, 30
22 03, 30
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat