Autóbusz-állomás
Irányába
11 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Sze., máj. 1.
óra perc
1
2
3
4 10, 41
5 10, 41
6 10, 41
7 10, 41
8 10, 41
9 10, 41
10 10, 41
11 10, 41
12 10, 41
13 10, 41
14 10, 41
15 10, 41
16 10, 41
17 10, 41
18 10, 41
19 10, 41
20 10, 41
21 10, 41
22 10, 41
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat