Autóbusz-állomás
Irányába
6 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
K., ápr. 30.
óra perc
1
2
3
4
5 09, 12, 39, 53
6 19, 23, 49, 53
7 19, 23, 49, 53
8 19, 23, 49, 53
9 19, 23, 49, 53
10 19, 23, 49, 53
11 19, 23, 49, 53
12 19, 23, 49, 53
13 19, 23, 49, 53
14 19, 23, 49, 53
15 19, 23, 49, 53
16 19, 23, 49, 53
17 19, 23, 49, 53
18 19, 23, 49, 53
19 29, 42
20 09, 32
21 04, 32
22 04, 32
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat