Autóbusz-állomás
Irányába
15 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
K., ápr. 30.
óra perc
1
2
3
4
5 23, 26, 55
6 09, 35, 39
7 05, 09, 35, 39
8 05, 09, 35, 39
9 05, 09, 35, 39
10 05, 09, 35, 39
11 05, 09, 35, 39
12 05, 09, 35, 39
13 05, 09, 35, 39
14 05, 09, 35, 39
15 05, 09, 35, 39
16 05, 09, 35, 39
17 05, 09, 35, 39
18 05, 09, 35, 39
19 05, 09, 43, 56
20 23, 46
21 18, 46
22 18, 46
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat