Autóbusz-állomás
Irányába
9 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
H., ápr. 29.
óra perc
1
2
3
4
5 15, 21, 46
6 03, 26, 33, 56
7 03, 26, 33, 56
8 03, 26, 33, 56
9 03, 26, 33, 56
10 03, 26, 33, 56
11 03, 26, 33, 56
12 03, 26, 33, 56
13 03, 26, 33, 56
14 03, 26, 33, 56
15 03, 26, 33, 56
16 03, 26, 33, 56
17 03, 26, 33, 56
18 03, 26, 33, 56
19 03, 35, 51
20 15, 41
21 10, 41
22 10, 41
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat