Autóbusz-állomás
Irányába
9 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
H., ápr. 29.
óra perc
1
2
3
4
5 14, 20, 45
6 02, 25, 32, 55
7 02, 25, 32, 55
8 02, 25, 32, 55
9 02, 25, 32, 55
10 02, 25, 32, 55
11 02, 25, 32, 55
12 02, 25, 32, 55
13 02, 25, 32, 55
14 02, 25, 32, 55
15 02, 25, 32, 55
16 02, 25, 32, 55
17 02, 25, 32, 55
18 02, 25, 32, 55
19 02, 34, 50
20 14, 40
21 09, 40
22 09, 40
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat