Autóbusz-állomás
Irányába
19 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 22, 48
5 22, 48
6 22, 48
7 22, 48
8 22, 48
9 22, 48
10 22, 48
11 22, 48
12 22, 48
13 22, 48
14 22, 48
15 22, 48
16 22, 48
17 22, 48
18 22, 48
19 22, 48
20 22, 48
21 22, 48
22 22, 48
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat