Autóbusz-állomás
Irányába
1 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 00, 25
5 00, 25
6 00, 25
7 00, 25
8 00, 25
9 00, 25
10 00, 25
11 00, 25
12 00, 25
13 00, 25
14 00, 25
15 00, 25
16 00, 25
17 00, 25
18 00, 25
19 00, 25
20 00, 25
21 00, 25
22 00, 25
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat