Kertváros, végállomás
Irányába
12 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Sze., máj. 1.
óra perc
1
2
3
4
5 17, 46
6 17, 46
7 17, 46
8 17, 46
9 17, 46
10 17, 46
11 17, 46
12 17, 46
13 17, 46
14 17, 46
15 17, 46
16 17, 46
17 17, 46
18 17, 46
19 17, 46
20
21
22
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat