Kertváros, végállomás
Irányába
10 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4
5 13, 43
6 13, 43
7 13, 43
8 13, 43
9 13, 43
10 13, 43
11 13, 43
12 13, 43
13 13, 43
14 13, 43
15 13, 43
16 13, 43
17 13, 43
18 13, 43
19 13, 43
20
21
22
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat