Kertváros, végállomás
Irányába
9 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4
5 03, 36
6 03, 36
7 03, 36
8 03, 36
9 03, 36
10 03, 36
11 03, 36
12 03, 36
13 13, 43
14 13, 43
15 13, 43
16 13, 43
17 13, 43
18 13, 43
19 13, 43
20
21
22
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat