Omega Park
Irányába
10 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
K., ápr. 30.
óra perc
1
2
3
4 35, 36
5 05, 06, 37, 37
6 07, 07, 37, 37
7 07, 07, 32, 37
8 07, 07, 37, 37
9 07, 07, 37, 37
10 07, 07, 37, 37
11 07, 07, 37, 37
12 07, 07, 37, 37
13 07, 07, 37, 37
14 07, 07, 37, 37
15 07, 07, 37, 37
16 07, 07, 37, 37
17 07, 07, 37, 37
18 07, 07, 37, 37
19 07, 07, 36, 45
20 11, 45
21 11, 45
22 11, 45
23 11
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat